Spielbewerbe:
Völkerball 1. Klasse:
Platzierung | Klasse |
1. | 1B |
2. | 1A |
3. | 1C |
Völkerball 2. Klasse:
Platzierung | Klasse |
1. | 2B |
2. | 2C |
3. | 2D |
Fußball 1. Klasse:
Platzierung | Klasse |
1. | 1D |
2. | 1B |
3. |
Fußball 2. Klasse:
Platzierung | Klasse |
1. | 2D |
2. | 2B |
3. | 2A |
Fußball 3. Klasse:
Platzierung | Klasse |
1. | 3B |
2. | 3CD |
3. | 3A |
Fußball 4. Klasse:
Platzierung | Klasse |
1. | 4B |
2. | 4A |
3. | 4D |
Fußball Mädchen 2. Klasse:
Platzierung | Klasse |
1. | 2D |
2. | 2B |
3. | 2A |
Fußball 3. Klasse:
Platzierung | Klasse |
1. | 3B |
2. | 3D |
3. | 3A |
Basketball OS:
Platzierung | Klasse |
1. | 5C |
2. | 5A |
3. | 6B |
Volleyball OS:
Platzierung | Klasse |
1. | 6C |
2. | 7A |
3. | 5B |